
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.97% |
| 债券 | 5.30% |
| 基金 | 87.99% |
| 基金总资产 | 218729632.15元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银稳利中短债债券A | 8.96% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 8.54% |
| 交银纯债债券发起A/B | 8.29% |
| 华安黄金易(ETF) | 7.62% |
| 科创100 | 6.49% |
| 工银精选回报混合C | 5.79% |
| 交银裕通纯债债券C | 4.10% |
| 交银创业板50指数C | 3.89% |
| 华夏中证2000ETF | 3.87% |
| 交银稳鑫短债债券D | 3.38% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 0.08% |
| 债券 | 4.53% |
| 其他资产 | 0.02% |
| 基金总资产 | 325592245元 |
| 基金 | 92.17% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银裕隆纯债债券C | 10.84% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 7.60% |
| 交银稳利中短债债券A | 7.52% |
| 交银纯债债券发起A/B | 6.62% |
| 华安黄金易(ETF) | 6.43% |
| 科创100 | 4.29% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 3.81% |
| 工银精选回报混合C | 3.32% |
| 交银丰晟收益债券C | 3.21% |
| 交银裕通纯债债券C | 2.69% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.34% |
| 债券 | 4.66% |
| 其他资产 | 0.15% |
| 基金总资产 | 337967113.3元 |
| 基金 | 87.80% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 博时中债7-10政金债指数C | 7.64% |
| 交银纯债债券发起A/B | 6.21% |
| 交银稳利中短债债券A | 6.17% |
| 兴全天添益货币B | 6.15% |
| 交银创业板50指数C | 5.49% |
| 华夏货币B | 4.68% |
| 华安黄金易(ETF) | 4.50% |
| 交银裕隆纯债债券C | 4.02% |
| 交银稳鑫短债债券D | 3.63% |
| 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 3.06% |








